Беговая дорожка UNIXFIT MX-450V
59 890 ₽
60 890 ₽
Беговая дорожка-тренажер с информативным дисплеем.
Беговая дорожка-тренажер с информативным дисплеем.
Беговая дорожка-тренажер с информативным дисплеем.
Беговая дорожка UNIXFIT MX-450V - прекрасный вариант спортивного оборудования для домашнего использования.
Она имеет автоматическую регулировку угла наклона беговой поверхности и улучшенную систему амортизации для обеспечения дополнительного комфорта во время использования, а также возможность настройки персональных программ исходя из индивидуальных параметров пользователя, предоставляет поистине широкие возможности для тренировок
Обновленная версия 2019 года имеет возможность подключения кардиодатчика, и Bluetooth приемник, вместо разъема AUX.
В комплекте поставляется защитный коврик под тренажер.
Характеристики:
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Коврик под дорожку | есть, шумопоглощающий |
Размер коврика | 1900х750 мм |
Скорость | 0.8 – 14.8 км/ч |
Двигатель | 2 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Пиковая мощность двигателя | 3.0 л.с. |
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
Размер бегового полотна | 120х42 см |
Максимальный вес пользователя | 130 кг |
Регулировка угла наклона | есть, автоматическая |
Наклон бегового полотна | 0-15% |
Дека | 16 мм |
Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях (есть возможность подключения беспроводного кардиодатчика) |
Консоль | диагональ 4.72 дюймов (12 см), голубая подсветка (LCD дисплей), подставка под планшет |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
Кол-во программ | 15 |
Спецификации программ | 3 ручной режим , 12 автоматических профилей, BODY-FAT программа |
Подставка под планшет | есть |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Мультимедиа | есть (2 встроенных динамика), Bluetooth |
Разъемы | USB, Bluetooth, есть возможность подключения беспроводного кардиодатчика |
Управление на поручнях | есть |
Транспортировочные ролики | есть |
Инструмент для сборки | есть |
Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 2 шт) |
Складывание | есть, гидравлическая система с функцией Easyhold |
Размер упаковки | 1580х725х350 мм |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 893x660x1250 мм |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 1480x660x1250 мм |
Вес нетто | 61 кг |
Вес брутто | 69 кг |
Питание | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение | есть (класс А+) |
Гарантия на раму | 3 года |
Гарантия | 2 года |
В нашем магазине Вы можете купить Беговую дорожку UNIXFIT MX-450V в Воронеже с бесплатной доставкой по городу или забрать самостоятельно (самовывозом)!
Звоните нам с любыми вопросами, или закажите обратный звонок!
Мы поможем Вам сделать заказ и определится с выбором!
Производитель
|
UNIXFIT |