Беговая дорожка UNIXFIT MX-830L
79 890 ₽
Беговая дорожка-тренажер для ежедневных интенсивных тренировок спортсменов любого уровня подготовки.
Беговая дорожка-тренажер для ежедневных интенсивных тренировок спортсменов любого уровня подготовки.
Беговая дорожка-тренажер для ежедневных интенсивных тренировок спортсменов любого уровня подготовки.
Беговая дорожка UNIXFIT MX-830L обладает удлиненным беговым полотном (140 см), поэтому тренировки станут комфортными даже для пользователей с высоким ростом. Ширина бегового полотна (46 см) является оптимальной для интенсивных домашних тренировок.
Основными отличительными особенностями беговой дорожки UNIXFIT MX-830L являются такие показатели, как максимальная скорость (18 км/ч), и максимальный угол наклона бегового полотна (18 %).
Беговая дорожка имеет опцию воспроизведения музыки (3 kW х 2 динамика) с подключением внешних устройств при помощи кабеля AUX, либо через Bluetooth.
Также, имеется возможность синхронизации беговой дорожки UNIXFIT MX-830L с мобильным устройством при помощи приложения FitShow, с возможностью управления беговой дорожкой и сохранения тренировок.
Характеристики:
Назначение | домашнее |
Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
Скорость | 0.8 – 18 км/ч |
Двигатель | 3,5 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
Пиковая мощность двигателя | 4.5 л.с |
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.8 мм) |
Размер бегового полотна | 142х46 см |
Регулировка угла наклона | есть, автоматическая |
Наклон бегового полотна | 0-18 % |
Дека | 19 мм |
Система амортизации | 8 динамических эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
Консоль | диагональ 5,9 дюймов (14,5 см), голубая подсветка (LCD дисплей) |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, наклон бегового полотна, быстрое переключение скорости с шагом 3,6,9 км/ч и переключение угла наклона бегового полотна с шагом 3,6,9% |
Кол-во программ | 29 |
Спецификации программ | 3 ручной режим , 25 автоматических профилей, BODY-FAT программа, фитнес приложение FitShow для записи тренеровок и синхронизации с мобильным устройством |
Подставка под планшет | есть |
Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов (2 встроенных динамика 3kW x 2) |
Разъемы | Bluetooth, AUX |
Транспортировочные ролики | есть |
Инструмент для сборки | есть |
Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 2 шт) |
Складывание | есть, гидравлическая система с функцией Easyhold |
Размер упаковки | 1840х775x330 мм |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 1300х750х1420 мм |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 1780х750х1330 мм |
Вес нетто | 70 кг |
Вес брутто | 79 кг |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Питание | сеть 220 Вольт |
Энергосбережение | есть (класс А+) |
Гарантия на раму | 3 года |
Гарантия | 2 года |
Сертификаты | CE, RoHS |
Производитель | UNIXFIT™ |
Страна изготовления | КНР |
Вы можете купить Беговую дорожку UNIXFIT MX-830L в Воронеже в интернет-магазине Спортсмен36!
Звоните нам с любыми вопросами или закажите обратный звонок! Мы поможем Вам сделать заказ и определиться с выбором!
Производитель
|
UNIXFIT |